금주 예금금리는 하락폭은 다소 줄었지만 여전히 하락세를 이어갔다. 시중은행 평균 예금금리와 저축은행 평균 예금금리는 모두 지난 주 보다 하락하였다. 특히 시중은행 평균 예금금리는 지난 주 2%에서 다소 하락하면서 1%대를 기록하였다. 저축은행 평균 예금금리는 소수점 세 자리에서 소폭 하락하였다.
시중은행 평균 예금금리는 지난 주 2.0%에서 0.004%하락하여 이번 주에는 1.996%를 기록하였다. 이번 주 하락 폭은 크지 않았지만, 그 동안 유지해오던 2% 대가 깨지면서 1%대 금리로 접어들었다. 대구은행의 Smart엄지예금과 외환은행의 e-파트너정기예금, 대구은행의 DGB행복파트너예금(일반형) 그리고 농협은행의 채움정기예금이 소폭 하락하면서 1%대 금리를 이끌었다.
저축은행 평균 예금금리는 지난 주 2.558%에서 이번 주 2.552%를 기록하였다.(소수점 네 자리 이하 버림) 예가람저축은행, 공평저축은행, 삼정 저축은행이 각각 지난 주 2.6%에서 이번 주 2.5%로 0.1%씩하락하였고, BS저축은행은 2.55%에서 2.2%로 0.05%하락하였다. SBI저축은행도 지난주보다 0.1%하락하면서 평균 예금금리 하락에 일조하였다.
2월 4째주 정기예금 금리는 2월 한달 동안의 하락 추세를 이어갔다. 하락폭은 크지 않았지만 시중은행 평균 예금금리가 2%대에서 1%대로 진입하며 괄목할 만한 변화를 보였다. 금융통화위원회에서 2월 기준금리를 동결 한 가운데, 3월에도 하락 추세가 이어질 지 귀추가 주목된다.
<시중은행>
은행 | 상품명 | 금리(%) | 은행확인일 |
전북 | JB다이렉트예금통장 | 2.40 | 2015-02-16 |
산업 | KDBdirect/Hi정기예금 | 2.30 | 2015-02-23 |
수협 | 사랑해나누리예금 | 2.25 | 2015-02-23 |
부산 | e-푸른바다정기예금 | 2.20 | 2015-02-16 |
대구 | Smart엄지예금 | 2.18 | 2015-02-16 |
제주 | 사이버우대정기예금 | 2.17 | 2015-01-19 |
한국SC | e-그린세이브예금 | 2.15 | 2015-02-16 |
산업 | KDBdream 정기예금 | 2.10 | 2015-02-23 |
외환 | e-파트너정기예금 | 2.10 | 2015-02-17 |
국민 | e-파워정기예금 | 2.05 | 2015-01-20 |
제주 | 제주Dream정기예금(고정금리형) | 2.05 | 2015-01-19 |
대구 | DGB행복파트너예금(일반형) | 2.03 | 2015-02-16 |
기업 | 新서민섬김통장 | 2.00 | 2015-01-20 |
농협 | 왈츠회전예금2 | 2.00 | 2015-02-23 |
수협 | 정기예금 | 2.00 | 2015-02-23 |
외환 | YES큰기쁨예금 | 2.00 | 2015-02-17 |
우리 | 우리유후정기예금 | 2.00 | 2015-02-17 |
우리 | 키위정기예금 | 2.00 | 2015-02-17 |
전북 | 시장금리부 정기예금(만기지급식) | 2.00 | 2015-02-16 |
하나 | 고단위플러스 금리연동형 | 2.00 | 2015-02-23 |
하나 | 고단위플러스 금리확정형 | 2.00 | 2015-02-23 |
한국SC | 홈앤세이브예금 | 2.00 | 2015-02-16 |
경남 | 월복리솔솔정기예금 | 1.95 | 2015-02-16 |
농협 | 채움정기예금 | 1.95 | 2015-02-23 |
부산 | 달콤한인생정기예금 | 1.95 | 2015-02-13 |
광주 | 그린스타트예금 | 1.92 | 2015-01-21 |
경남 | 마니마니정기예금 | 1.90 | 2015-02-16 |
국민 | 국민수퍼정기예금 | 1.90 | 2015-01-20 |
신한 | 신한S드림 정기예금 | 1.90 | 2015-02-16 |
신한 | 정기예금 | 1.90 | 2015-02-16 |
광주 | 플러스다모아예금 | 1.82 | 2015-01-21 |
산업 | KDBdream자유자재정기예금/KDBdream 맞춤정기예금 | 1.79 | 2015-02-23 |
한국씨티 | 주거래고객우대 정기예금 | 1.70 | 2015-02-17 |
전북 | 정기예금 | 1.60 | 2015-02-16 |
한국씨티 | 프리스타일예금 | 1.60 | 2015-02-17 |
<저축은행>
은행 | 지역 | 금리(%) | 은행확인일 |
조흥 | 부산/경남 | 2.911 | 2015-02-23 |
참 | 대구/경북/강원 | 2.90 | 2015-02-23 |
친애 | 서울 | 2.80 | 2015-02-23 |
드림 | 대구/경북/강원 | 2.80 | 2015-02-23 |
유니온 | 대구/경북/강원 | 2.80 | 2015-02-23 |
대명 | 충청 | 2.80 | 2015-02-23 |
청주 | 충청 | 2.80 | 2015-02-23 |
대아 | 대구/경북/강원 | 2.77 | 2015-02-23 |
대원 | 대구/경북/강원 | 2.77 | 2015-02-23 |
엠에스 | 대구/경북/강원 | 2.70 | 2015-02-23 |
세종 | 충청 | 2.70 | 2015-02-23 |
오투 | 충청 | 2.70 | 2015-02-23 |
웰컴 | 서울 | 2.65 | 2015-02-23 |
우리 | 부산/경남 | 2.63 | 2015-02-23 |
스마트 | 서울 | 2.60 | 2015-02-23 |
신안 | 서울 | 2.60 | 2015-02-23 |
아주 | 서울 | 2.60 | 2015-02-23 |
한국투자 | 서울 | 2.60 | 2015-02-23 |
현대 | 서울 | 2.60 | 2015-02-23 |
OSB | 서울 | 2.60 | 2015-02-23 |
금화 | 인천/경기 | 2.60 | 2015-02-23 |
모아 | 인천/경기 | 2.60 | 2015-02-23 |
세람 | 인천/경기 | 2.60 | 2015-02-23 |
안국 | 인천/경기 | 2.60 | 2015-02-23 |
안양 | 인천/경기 | 2.60 | 2015-02-23 |
영진 | 인천/경기 | 2.60 | 2015-02-23 |
인성 | 인천/경기 | 2.60 | 2015-02-23 |
인천 | 인천/경기 | 2.60 | 2015-02-23 |
키움 | 인천/경기 | 2.60 | 2015-02-23 |
한국투자 | 인천/경기 | 2.60 | 2015-02-23 |
OSB | 인천/경기 | 2.60 | 2015-02-23 |
동원제일 | 부산/경남 | 2.60 | 2015-02-23 |
흥국 | 부산/경남 | 2.60 | 2015-02-23 |
OSB | 부산/경남 | 2.60 | 2015-02-23 |
S&T | 부산/경남 | 2.60 | 2015-02-23 |
대백 | 대구/경북/강원 | 2.60 | 2015-02-23 |
더블 | 호남 | 2.60 | 2015-02-23 |
동양 | 호남 | 2.60 | 2015-02-23 |
OSB | 호남 | 2.60 | 2015-02-23 |
아산 | 충청 | 2.60 | 2015-02-23 |
아주 | 충청 | 2.60 | 2015-02-23 |
한성 | 충청 | 2.60 | 2015-02-23 |
구미 | 대구/경북/강원 | 2.57 | 2015-02-23 |
오성 | 대구/경북/강원 | 2.57 | 2015-02-23 |
스마트 | 호남 | 2.55 | 2015-02-23 |
대신 | 서울 | 2.50 | 2015-02-23 |
더케이 | 서울 | 2.50 | 2015-02-23 |
동부 | 서울 | 2.50 | 2015-02-23 |
민국 | 서울 | 2.50 | 2015-02-23 |
삼성 | 서울 | 2.50 | 2015-02-23 |
스카이 | 서울 | 2.50 | 2015-02-23 |
예가람 | 서울 | 2.50 | 2015-02-23 |
하나 | 서울 | 2.50 | 2015-02-23 |
BS | 서울 | 2.50 | 2015-02-23 |
NH | 서울 | 2.50 | 2015-02-23 |
OK | 서울 | 2.50 | 2015-02-23 |
공평 | 인천/경기 | 2.50 | 2015-02-23 |
남양 | 인천/경기 | 2.50 | 2015-02-23 |
부림 | 인천/경기 | 2.50 | 2015-02-23 |
삼정 | 인천/경기 | 2.50 | 2015-02-23 |
융창 | 인천/경기 | 2.50 | 2015-02-23 |
평택 | 인천/경기 | 2.50 | 2015-02-23 |
하나 | 인천/경기 | 2.50 | 2015-02-23 |
한화 | 인천/경기 | 2.50 | 2015-02-23 |
JT | 인천/경기 | 2.50 | 2015-02-23 |
고려 | 부산/경남 | 2.50 | 2015-02-23 |
국제 | 부산/경남 | 2.50 | 2015-02-23 |
솔브레인 | 부산/경남 | 2.50 | 2015-02-23 |
진주 | 부산/경남 | 2.50 | 2015-02-23 |
화승 | 부산/경남 | 2.50 | 2015-02-23 |
BS | 부산/경남 | 2.50 | 2015-02-23 |
IBK | 부산/경남 | 2.50 | 2015-02-23 |
대한 | 호남 | 2.50 | 2015-02-23 |
삼호 | 호남 | 2.50 | 2015-02-23 |
센트럴 | 호남 | 2.50 | 2015-02-23 |
삼일 | 대구/경북/강원 | 2.45 | 2015-02-23 |
스타 | 호남 | 2.43 | 2015-02-23 |
신한 | 서울 | 2.40 | 2015-02-23 |
푸른 | 서울 | 2.40 | 2015-02-23 |
한신 | 서울 | 2.40 | 2015-02-23 |
KB | 서울 | 2.40 | 2015-02-23 |
SBI | 서울 | 2.40 | 2015-02-23 |
스마트 | 인천/경기 | 2.40 | 2015-02-23 |
페퍼 | 인천/경기 | 2.40 | 2015-02-23 |
HK | 서울 | 2.30 | 2015-02-23 |
강원 | 대구/경북/강원 | 2.30 | 2015-02-23 |
조은 | 서울 | 2.10 | 2015-02-23 |
삼보 | 서울 | 2.00 | 2015-02-23 |
* 상기 금리는 12개월 정기 상품 기준입니다.
* 출처 : 전국은행연합회 / 저축은행중앙회
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All
rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.