금주에는 별다른 금리변동이 나타나지 않았다. 12월 한국은행 금융통화위원회를 앞두고 관망하는 분위기였던 것으로 보인다. 큰 변동이 없는 가운데, 시중은행의 경우 광주 은행 하나만이 정기예금 상품 두 개에 대하여 각각 0.01%씩 금리를 인상하는 모습을 보여주었다. 이번 광주은행의 금리인상으로 시중은행 평균 예금금리는 지난주보다 0.006% 상승한 2.0528을 기록했다.
저축은행에서는 시중은행과는 다른 움직임이 나타났다. NH 저축은행과 강원 저축은행 두 곳이 각각 0.2%씩 예금금리를 인하하였고, 조은 저축은행도 0.1% 인하를 단행하였다. 이들 세 은행이 예금금리 인하 기조를 이어가면서저축은행의 평균 예금금리도 전주대비 소폭 하락하였다. 지난 10월 하락한 기준금리 인하가 저축은행 업계에서는지속적으로 반영되고 있는 것으로 보인다. 금주 저축은행 평균 예금금리는 지난주에 비해 0.01% 감소한 2.67%를 기록했다.
오는 11일 개최되는 한국은행의 금융통화위원회에서 기준금리 추가 인하 소식은 없을 것으로 전망하는 관측이 우세하다. 9일 금융투자협회에 따르면, 채권운용 종사자 200여명에게 설문한 결과, 응답자 114명중 98.2%인 112명은 이번 달 한국은행이 기준금리를 동결할 것이라고 예상했다. 이미 8월과 10월 두 차례에 걸쳐 기준금리가 인하된 데다, 국내 경기 회복세가 뚜렷하지 않은 상황에서 국제변동성이 확대되고 있기 때문에 한국은행의 이달 기준금리 추가 인하는 쉽지 않을 것으로 보인다.
<시중은행>
은행 | 상품명 | 금리(%) | 은행확인일 |
전북 | JB다이렉트예금통장 | 2.50 | 2014-11-20 |
산업 | KDBdirect/Hi정기예금 | 2.40 | 2014-11-27 |
대구 | Smart엄지예금 | 2.30 | 2014-11-20 |
한국SC | e-그린세이브예금 | 2.30 | 2014-11-18 |
제주 | 사이버우대정기예금 | 2.27 | 2014-11-19 |
수협 | 사랑해나누리예금 | 2.25 | 2014-11-24 |
산업 | KDBdream 정기예금 | 2.20 | 2014-11-27 |
국민 | e-파워정기예금 | 2.15 | 2014-11-27 |
대구 | DGB행복파트너예금(일반형) | 2.15 | 2014-11-20 |
외환 | e-파트너정기예금 | 2.15 | 2014-11-19 |
제주 | 제주Dream정기예금(고정금리형) | 2.15 | 2014-11-19 |
한국SC | 홈앤세이브예금 | 2.15 | 2014-11-18 |
경남 | 마니마니정기예금 | 2.10 | 2014-12-05 |
국민 | 국민수퍼정기예금 | 2.10 | 2014-11-27 |
부산 | e-푸른바다정기예금 | 2.10 | 2014-11-17 |
우리 | 우리유후정기예금 | 2.10 | 2014-11-19 |
우리 | 키위정기예금 | 2.10 | 2014-11-19 |
경남 | 월복리솔솔정기예금 | 2.05 | 2014-12-05 |
부산 | 달콤한인생정기예금 | 2.05 | 2014-11-17 |
전북 | 시장금리부 정기예금(만기지급식) | 2.05 | 2014-11-20 |
기업 | 新서민섬김통장 | 2.00 | 2014-11-18 |
수협 | 정기예금 | 2.00 | 2014-11-24 |
신한 | 신한S드림 정기예금 | 2.00 | 2014-11-28 |
신한 | 정기예금 | 2.00 | 2014-11-28 |
외환 | YES큰기쁨예금 | 2.00 | 2014-11-19 |
하나 | 고단위플러스 금리확정형 | 2.00 | 2014-11-21 |
농협 | 채움정기예금 | 1.99 | 2014-12-08 |
농협 | 왈츠회전예금2 | 1.95 | 2014-12-08 |
산업 | KDBdream자유자재정기예금/KDBdream 맞춤정기예금 | 1.93 | 2014-11-27 |
광주 | 그린스타트예금 | 1.88 | 2014-11-18 |
하나 | 고단위플러스 금리연동형 | 1.80 | 2014-11-21 |
광주 | 플러스다모아예금 | 1.78 | 2014-11-18 |
한국씨티 | 주거래고객우대 정기예금 | 1.70 | 2014-12-02 |
전북 | 정기예금 | 1.60 | 2014-11-20 |
한국씨티 | 프리스타일예금 | 1.60 | 2014-12-02 |
<저축은행>
은행 | 지역 | 금리(%) | 은행확인일 |
조흥 | 울산/경남 | 2.911 | 2014-12-08 |
페퍼 | 인천/경기 | 2.90 | 2014-12-08 |
골든브릿지 | 광주/전남 | 2.83 | 2014-12-08 |
스마트 | 서울 | 2.82 | 2014-12-08 |
현대 | 서울 | 2.80 | 2014-12-08 |
OK | 서울 | 2.80 | 2014-12-08 |
OSB | 서울 | 2.80 | 2014-12-08 |
SBI | 서울 | 2.80 | 2014-12-08 |
고려 | 부산 | 2.80 | 2014-12-08 |
OSB | 부산 | 2.80 | 2014-12-08 |
참 | 대구/경북 | 2.80 | 2014-12-08 |
공평 | 인천/경기 | 2.80 | 2014-12-08 |
금화 | 인천/경기 | 2.80 | 2014-12-08 |
안국 | 인천/경기 | 2.80 | 2014-12-08 |
OSB | 인천/경기 | 2.80 | 2014-12-08 |
대한 | 광주/전남 | 2.80 | 2014-12-08 |
스마트 | 광주/전남 | 2.80 | 2014-12-08 |
세종 | 대전/충남 | 2.80 | 2014-12-08 |
오투 | 대전/충남 | 2.80 | 2014-12-08 |
OSB | 전북 | 2.80 | 2014-12-08 |
대명 | 충북 | 2.80 | 2014-12-08 |
청주 | 충북 | 2.80 | 2014-12-08 |
한성 | 충북 | 2.80 | 2014-12-08 |
대아 | 대구/경북 | 2.77 | 2014-12-08 |
대원 | 대구/경북 | 2.77 | 2014-12-08 |
삼일 | 대구/경북 | 2.77 | 2014-12-08 |
대신 | 서울 | 2.70 | 2014-12-08 |
스카이 | 서울 | 2.70 | 2014-12-08 |
신안 | 서울 | 2.70 | 2014-12-08 |
아주 | 서울 | 2.70 | 2014-12-08 |
예가람 | 서울 | 2.70 | 2014-12-08 |
웰컴 | 서울 | 2.70 | 2014-12-08 |
하나 | 서울 | 2.70 | 2014-12-08 |
한국투자 | 서울 | 2.70 | 2014-12-08 |
BS | 서울 | 2.70 | 2014-12-08 |
HK | 서울 | 2.70 | 2014-12-08 |
국제 | 부산 | 2.70 | 2014-12-08 |
솔브레인 | 부산 | 2.70 | 2014-12-08 |
BS | 부산 | 2.70 | 2014-12-08 |
드림 | 대구/경북 | 2.70 | 2014-12-08 |
엠에스 | 대구/경북 | 2.70 | 2014-12-08 |
유니온 | 대구/경북 | 2.70 | 2014-12-08 |
부림 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-12-08 |
안양 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-12-08 |
인성 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-12-08 |
인천 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-12-08 |
키움 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-12-08 |
하나 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-12-08 |
한국투자 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-12-08 |
SC스탠다드 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-12-08 |
더블 | 광주/전남 | 2.70 | 2014-12-08 |
동양 | 광주/전남 | 2.70 | 2014-12-08 |
센트럴 | 광주/전남 | 2.70 | 2014-12-08 |
아산 | 대전/충남 | 2.70 | 2014-12-08 |
동원제일 | 울산/경남 | 2.70 | 2014-12-08 |
아주 | 충북 | 2.70 | 2014-12-08 |
우리 | 부산 | 2.67 | 2014-12-08 |
IBK | 부산 | 2.67 | 2014-12-08 |
더케이 | 서울 | 2.60 | 2014-12-08 |
민국 | 서울 | 2.60 | 2014-12-08 |
삼성 | 서울 | 2.60 | 2014-12-08 |
신한 | 서울 | 2.60 | 2014-12-08 |
푸른 | 서울 | 2.60 | 2014-12-08 |
KB | 서울 | 2.60 | 2014-12-08 |
NH | 서울 | 2.60 | 2014-12-08 |
흥국 | 부산 | 2.60 | 2014-12-08 |
대백 | 대구/경북 | 2.60 | 2014-12-08 |
남양 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-12-08 |
모아 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-12-08 |
삼정 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-12-08 |
세람 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-12-08 |
영진 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-12-08 |
융창 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-12-08 |
평택 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-12-08 |
S&T | 울산/경남 | 2.60 | 2014-12-08 |
구미 | 대구/경북 | 2.57 | 2014-12-08 |
오성 | 대구/경북 | 2.57 | 2014-12-08 |
진주 | 울산/경남 | 2.55 | 2014-12-08 |
스타 | 전북 | 2.53 | 2014-12-08 |
조은 | 서울 | 2.50 | 2014-12-08 |
화승 | 부산 | 2.50 | 2014-12-08 |
스마트 | 인천/경기 | 2.50 | 2014-12-08 |
한화 | 인천/경기 | 2.50 | 2014-12-08 |
삼호 | 전북 | 2.50 | 2014-12-08 |
동부 | 서울 | 2.40 | 2014-12-08 |
삼보 | 서울 | 2.40 | 2014-12-08 |
친애 | 서울 | 2.40 | 2014-12-08 |
한신 | 서울 | 2.40 | 2014-12-08 |
강원 | 강원 | 2.30 | 2014-12-08 |
* 상기 금리는 12개월 정기 상품 기준입니다.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
적금금리 & 대출금리 살펴보기
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All
rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.