<시중은행>
은행 | 상품명 | 금리(%) | 은행확인일 |
수협 | 파트너가계적금 | 2.60 | 2014-11-19 |
수협 | 더플러스정액적금 | 2.60 | 2014-11-19 |
전북 | JB다이렉트적금(자유적립식) | 2.60 | 2014-11-20 |
국민 | e-파워자유적금 | 2.50 | 2014-11-19 |
산업 | KDBdirect/Hi자유적금 | 2.43 | 2014-10-17 |
광주 | 스마트모아Dream정기적금 | 2.40 | 2014-11-18 |
국민 | 직장인우대적금 | 2.40 | 2014-11-19 |
신한 | 신한 미션플러스 적금 | 2.40 | 2014-11-20 |
하나 | 오!필승코리아적금2014(정액적립식/가계) | 2.40 | 2014-11-21 |
경남 | 행복 Dream 여행적금 | 2.30 | 2014-11-10 |
광주 | 플러스다모아적금 | 2.30 | 2014-11-18 |
부산 | e-푸른바다자유적금 | 2.30 | 2014-11-17 |
외환 | 매일클릭적금 | 2.30 | 2014-11-19 |
전북 | 정기적금(정액적립식) | 2.30 | 2014-11-20 |
한국SC | 퍼스트가계적금 | 2.30 | 2014-11-18 |
농협 | 또래오래정기적금 | 2.25 | 2014-11-24 |
농협 | 정기적금 | 2.25 | 2014-11-24 |
농협 | 초록세상 적금 | 2.25 | 2014-11-24 |
국민 | 가족사랑자유적금 | 2.20 | 2014-11-19 |
외환 | 넘버엔월복리적금 | 2.20 | 2014-11-19 |
우리 | 우리사랑정기적금 | 2.20 | 2014-11-19 |
기업 | 新서민섬김통장 | 2.15 | 2014-11-18 |
대구 | DGB행복파트너적금 | 2.15 | 2014-11-20 |
대구 | Smart검지적금 | 2.10 | 2014-11-20 |
부산 | 가계우대정기적금 | 2.10 | 2014-11-17 |
산업 | 일반정기적금 | 2.10 | 2014-10-17 |
외환 | 외환 나이스샷 골프 적금 | 2.10 | 2014-11-19 |
한국SC | 퍼스트기업적금 | 2.10 | 2014-11-18 |
대구 | e-편한자유적금 | 2.05 | 2014-11-20 |
제주 | 제주Tops허니문통장 | 2.00 | 2014-11-19 |
한국씨티 | 라이프플랜저축 | 1.60 | 2014-11-19 |
경남 | 월복리 솔솔적금 | - | 2014-11-10 |
신한 | 신한 월복리 적금 | - | 2014-11-20 |
전북 | 전북아이나라예금(자유적립식적금) | - | 2014-11-20 |
제주 | 모아모아월복리적금 | - | 2014-11-19 |
<저축은행>
은행 | 지역 | 금리(%) | 은행확인일 |
아주 | 서울 | 3.90 | 2014-11-24 |
현대 | 서울 | 3.90 | 2014-11-24 |
아주 | 충북 | 3.90 | 2014-11-24 |
삼성 | 서울 | 3.80 | 2014-11-24 |
친애 | 서울 | 3.80 | 2014-11-24 |
OK | 서울 | 3.80 | 2014-11-24 |
SBI | 서울 | 3.80 | 2014-11-24 |
엠에스 | 대구/경북 | 3.80 | 2014-11-24 |
참 | 대구/경북 | 3.80 | 2014-11-24 |
청주 | 충북 | 3.80 | 2014-11-24 |
스카이 | 서울 | 3.70 | 2014-11-24 |
신안 | 서울 | 3.70 | 2014-11-24 |
예가람 | 서울 | 3.70 | 2014-11-24 |
고려 | 부산 | 3.70 | 2014-11-24 |
안국 | 인천/경기 | 3.70 | 2014-11-24 |
대한 | 광주/전남 | 3.70 | 2014-11-24 |
아산 | 대전/충남 | 3.70 | 2014-11-24 |
오투 | 대전/충남 | 3.70 | 2014-11-24 |
한성 | 충북 | 3.70 | 2014-11-24 |
민국 | 서울 | 3.60 | 2014-11-24 |
웰컴 | 서울 | 3.60 | 2014-11-24 |
드림 | 대구/경북 | 3.60 | 2014-11-24 |
유니온 | 대구/경북 | 3.60 | 2014-11-24 |
안양 | 인천/경기 | 3.60 | 2014-11-24 |
센트럴 | 광주/전남 | 3.60 | 2014-11-24 |
대신 | 서울 | 3.50 | 2014-11-24 |
더케이 | 서울 | 3.50 | 2014-11-24 |
신한 | 서울 | 3.50 | 2014-11-24 |
조은 | 서울 | 3.50 | 2014-11-24 |
BS | 서울 | 3.50 | 2014-11-24 |
KB | 서울 | 3.50 | 2014-11-24 |
NH | 서울 | 3.50 | 2014-11-24 |
솔브레인 | 부산 | 3.50 | 2014-11-24 |
BS | 부산 | 3.50 | 2014-11-24 |
대백 | 대구/경북 | 3.50 | 2014-11-24 |
대아 | 대구/경북 | 3.50 | 2014-11-24 |
삼일 | 대구/경북 | 3.50 | 2014-11-24 |
공평 | 인천/경기 | 3.50 | 2014-11-24 |
삼정 | 인천/경기 | 3.50 | 2014-11-24 |
세람 | 인천/경기 | 3.50 | 2014-11-24 |
한화 | 인천/경기 | 3.50 | 2014-11-24 |
골든브릿지 | 광주/전남 | 3.50 | 2014-11-24 |
더블 | 광주/전남 | 3.50 | 2014-11-24 |
동양 | 광주/전남 | 3.50 | 2014-11-24 |
동원제일 | 울산/경남 | 3.50 | 2014-11-24 |
화승 | 부산 | 3.40 | 2014-11-24 |
금화 | 인천/경기 | 3.40 | 2014-11-24 |
인천 | 인천/경기 | 3.40 | 2014-11-24 |
삼호 | 전북 | 3.40 | 2014-11-24 |
동부 | 서울 | 3.30 | 2014-11-24 |
스마트 | 서울 | 3.30 | 2014-11-24 |
푸른 | 서울 | 3.30 | 2014-11-24 |
우리 | 부산 | 3.30 | 2014-11-24 |
모아 | 인천/경기 | 3.30 | 2014-11-24 |
스마트 | 인천/경기 | 3.30 | 2014-11-24 |
융창 | 인천/경기 | 3.30 | 2014-11-24 |
인성 | 인천/경기 | 3.30 | 2014-11-24 |
평택 | 인천/경기 | 3.30 | 2014-11-24 |
진주 | 울산/경남 | 3.30 | 2014-11-24 |
S&T | 울산/경남 | 3.30 | 2014-11-24 |
OSB | 서울 | 3.20 | 2014-11-24 |
국제 | 부산 | 3.20 | 2014-11-24 |
OSB | 부산 | 3.20 | 2014-11-24 |
남양 | 인천/경기 | 3.20 | 2014-11-24 |
영진 | 인천/경기 | 3.20 | 2014-11-24 |
OSB | 인천/경기 | 3.20 | 2014-11-24 |
조흥 | 울산/경남 | 3.20 | 2014-11-24 |
스타 | 전북 | 3.20 | 2014-11-24 |
OSB | 전북 | 3.20 | 2014-11-24 |
대명 | 충북 | 3.10 | 2014-11-24 |
하나 | 서울 | 3.00 | 2014-11-24 |
한신 | 서울 | 3.00 | 2014-11-24 |
페퍼 | 인천/경기 | 3.00 | 2014-11-24 |
하나 | 인천/경기 | 3.00 | 2014-11-24 |
SC스탠다드 | 인천/경기 | 3.00 | 2014-11-24 |
세종 | 대전/충남 | 3.00 | 2014-11-24 |
흥국 | 부산 | 2.90 | 2014-11-24 |
IBK | 부산 | 2.90 | 2014-11-24 |
구미 | 대구/경북 | 2.90 | 2014-11-24 |
부림 | 인천/경기 | 2.90 | 2014-11-24 |
키움 | 인천/경기 | 2.90 | 2014-11-24 |
한국투자 | 서울 | 2.80 | 2014-11-24 |
대원 | 대구/경북 | 2.80 | 2014-11-24 |
오성 | 대구/경북 | 2.80 | 2014-11-24 |
한국투자 | 인천/경기 | 2.80 | 2014-11-24 |
스마트 | 광주/전남 | 2.50 | 2014-11-24 |
HK | 서울 | 2.40 | 2014-11-24 |
삼보 | 서울 | 1.50 | 2014-11-24 |
강원 | 강원 | - | 2014-11-24 |
* 상기 금리는 12개월 정기 상품 기준입니다.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
예금금리 & 대출금리 살펴보기
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All
rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.