<시중은행>
은행 | 상품명 | 금리(%) | 은행 확인일 |
전북 | JB다이렉트예금통장 | 2.50 | 2014-10-24 |
산업 | KDBdirect/Hi정기예금 | 2.40 | 2014-10-17 |
국민 | e-파워정기예금 | 2.30 | 2014-10-14 |
대구 | Smart엄지예금 | 2.30 | 2014-10-17 |
수협 | 사랑해나누리예금 | 2.30 | 2014-10-20 |
한국SC | e-그린세이브예금 | 2.30 | 2014-10-15 |
제주 | 사이버우대정기예금 | 2.27 | 2014-10-28 |
산업 | KDBdream 정기예금 | 2.20 | 2014-10-17 |
대구 | DGB행복파트너예금(일반형) | 2.15 | 2014-10-17 |
외환 | e-파트너정기예금 | 2.15 | 2014-11-11 |
제주 | 제주Dream정기예금(고정금리형) | 2.15 | 2014-10-28 |
한국SC | 홈앤세이브예금 | 2.15 | 2014-10-15 |
경남 | 마니마니정기예금 | 2.10 | 2014-11-10 |
국민 | 국민수퍼정기예금 | 2.10 | 2014-10-14 |
기업 | 新서민섬김통장 | 2.10 | 2014-10-20 |
신한 | 신한S드림 정기예금 | 2.10 | 2014-10-16 |
신한 | 정기예금 | 2.10 | 2014-10-16 |
우리 | 우리유후정기예금 | 2.10 | 2014-10-16 |
우리 | 키위정기예금 | 2.10 | 2014-10-16 |
경남 | 월복리솔솔정기예금 | 2.05 | 2014-11-10 |
부산 | 달콤한인생정기예금 | 2.05 | 2014-10-20 |
수협 | 정기예금 | 2.05 | 2014-10-20 |
전북 | 시장금리부 정기예금(만기지급식) | 2.05 | 2014-10-24 |
외환 | YES큰기쁨예금 | 2.00 | 2014-11-11 |
하나 | 고단위플러스 금리확정형 | 2.00 | 2014-10-17 |
농협 | 채움정기예금 | 1.98 | 2014-11-17 |
농협 | 왈츠회전예금2 | 1.95 | 2014-11-17 |
산업 | KDBdream자유자재정기예금/KDBdream 맞춤정기예금 | 1.93 | 2014-10-17 |
광주 | 그린스타트예금 | 1.88 | 2014-10-15 |
부산 | e-푸른바다정기예금 | 1.80 | 2014-10-20 |
하나 | 고단위플러스 금리연동형 | 1.80 | 2014-10-17 |
광주 | 플러스다모아예금 | 1.78 | 2014-10-15 |
한국씨티 | 주거래고객우대 정기예금 | 1.70 | 2014-11-12 |
전북 | 정기예금 | 1.60 | 2014-10-28 |
한국씨티 | 프리스타일예금 | 1.60 | 2014-11-12 |
<저축은행>
은행 | 지역 | 금리(%) | 은행확인일 |
조흥 | 울산/경남 | 2.911 | 2014-11-17 |
페퍼 | 인천/경기 | 2.90 | 2014-11-17 |
골든브릿지 | 광주/전남 | 2.83 | 2014-11-17 |
OK | 서울 | 2.80 | 2014-11-17 |
OSB | 서울 | 2.80 | 2014-11-17 |
고려 | 부산 | 2.80 | 2014-11-17 |
OSB | 부산 | 2.80 | 2014-11-17 |
참 | 대구/경북 | 2.80 | 2014-11-17 |
안국 | 인천/경기 | 2.80 | 2014-11-17 |
OSB | 인천/경기 | 2.80 | 2014-11-17 |
대한 | 광주/전남 | 2.80 | 2014-11-17 |
세종 | 대전/충남 | 2.80 | 2014-11-17 |
오투 | 대전/충남 | 2.80 | 2014-11-17 |
OSB | 전북 | 2.80 | 2014-11-17 |
대명 | 충북 | 2.80 | 2014-11-17 |
청주 | 충북 | 2.80 | 2014-11-17 |
한성 | 충북 | 2.80 | 2014-11-17 |
대아 | 대구/경북 | 2.77 | 2014-11-17 |
대원 | 대구/경북 | 2.77 | 2014-11-17 |
삼일 | 대구/경북 | 2.77 | 2014-11-17 |
대신 | 서울 | 2.70 | 2014-11-17 |
스마트 | 서울 | 2.70 | 2014-11-17 |
스카이 | 서울 | 2.70 | 2014-11-17 |
아주 | 서울 | 2.70 | 2014-11-17 |
예가람 | 서울 | 2.70 | 2014-11-17 |
웰컴 | 서울 | 2.70 | 2014-11-17 |
하나 | 서울 | 2.70 | 2014-11-17 |
한국투자 | 서울 | 2.70 | 2014-11-17 |
현대 | 서울 | 2.70 | 2014-11-17 |
BS | 서울 | 2.70 | 2014-11-17 |
국제 | 부산 | 2.70 | 2014-11-17 |
솔브레인 | 부산 | 2.70 | 2014-11-17 |
우리 | 부산 | 2.70 | 2014-11-17 |
BS | 부산 | 2.70 | 2014-11-17 |
IBK | 부산 | 2.70 | 2014-11-17 |
대백 | 대구/경북 | 2.70 | 2014-11-17 |
드림 | 대구/경북 | 2.70 | 2014-11-17 |
엠에스 | 대구/경북 | 2.70 | 2014-11-17 |
유니온 | 대구/경북 | 2.70 | 2014-11-17 |
공평 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-11-17 |
금화 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-11-17 |
부림 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-11-17 |
안양 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-11-17 |
인성 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-11-17 |
인천 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-11-17 |
키움 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-11-17 |
하나 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-11-17 |
한국투자 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-11-17 |
SC스탠다드 | 인천/경기 | 2.70 | 2014-11-17 |
더블 | 광주/전남 | 2.70 | 2014-11-17 |
동양 | 광주/전남 | 2.70 | 2014-11-17 |
센트럴 | 광주/전남 | 2.70 | 2014-11-17 |
아산 | 대전/충남 | 2.70 | 2014-11-17 |
동원제일 | 울산/경남 | 2.70 | 2014-11-17 |
아주 | 충북 | 2.70 | 2014-11-17 |
더케이 | 서울 | 2.60 | 2014-11-17 |
민국 | 서울 | 2.60 | 2014-11-17 |
삼성 | 서울 | 2.60 | 2014-11-17 |
신한 | 서울 | 2.60 | 2014-11-17 |
조은 | 서울 | 2.60 | 2014-11-17 |
푸른 | 서울 | 2.60 | 2014-11-17 |
KB | 서울 | 2.60 | 2014-11-17 |
NH | 서울 | 2.60 | 2014-11-17 |
SBI | 서울 | 2.60 | 2014-11-17 |
흥국 | 부산 | 2.60 | 2014-11-17 |
남양 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-11-17 |
모아 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-11-17 |
삼정 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-11-17 |
세람 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-11-17 |
영진 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-11-17 |
융창 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-11-17 |
평택 | 인천/경기 | 2.60 | 2014-11-17 |
S&T | 울산/경남 | 2.60 | 2014-11-17 |
구미 | 대구/경북 | 2.57 | 2014-11-17 |
오성 | 대구/경북 | 2.57 | 2014-11-17 |
진주 | 울산/경남 | 2.55 | 2014-11-17 |
스타 | 전북 | 2.53 | 2014-11-17 |
신안 | 서울 | 2.50 | 2014-11-17 |
화승 | 부산 | 2.50 | 2014-11-17 |
스마트 | 인천/경기 | 2.50 | 2014-11-17 |
한화 | 인천/경기 | 2.50 | 2014-11-17 |
스마트 | 광주/전남 | 2.50 | 2014-11-17 |
삼호 | 전북 | 2.50 | 2014-11-17 |
강원 | 강원 | 2.50 | 2014-11-17 |
동부 | 서울 | 2.40 | 2014-11-17 |
삼보 | 서울 | 2.40 | 2014-11-17 |
친애 | 서울 | 2.40 | 2014-11-17 |
한신 | 서울 | 2.40 | 2014-11-17 |
HK | 서울 | 2.40 | 2014-11-17 |
* 상기 금리는 12개월 정기 상품 기준입니다.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
적금금리 & 대출금리 살펴보기
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All
rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.